








Contato Apenas por C-Box

Oi
Quer ser Parceiro do Dinamite Designer ?
e Muito facil. Regras Embaixo
1° Tem que ter um site/blog organizado
2° Tem que ter no Minino 45 Visitas Diarias ( Por dia )
3° Ser nosso seguidor
4° Postar pelo menos 4 x Por Semana
5° O banner do Dinamite Designer deve estar na pagina inicial.
Caso voce fique sem postar por pelo menos 7 dias E nao Explique porque nao postou, seu Banner ou link sera Retirado
180 x 40
<a href="http://dinamitedesigner.blogspot.com/" target="_blank"><img src="http://dl.dropbox.com/u/29883564/Blog%20Dinamite%20Degsigner/180%20x%2040.png" border="0" /></a>
120 x 60
180 x 40
<a href="http://dinamitedesigner.blogspot.com/" target="_blank"><img src="http://dl.dropbox.com/u/29883564/Blog%20Dinamite%20Degsigner/180%20x%2040.png" border="0" /></a>
120 x 60
<a href="http://dinamitedesigner.blogspot.com/" target="_blank"><img src="http://dl.dropbox.com/u/29883564/Blog%20Dinamite%20Degsigner/120%20x%2060.png" border="0" /></a>
| ringGreen2 | #00EE76 |
| SpringGreen3 | #00CD66 |
| SpringGreen4 | #008B45 |
| Green1 | #00FF00 |
| Green2 | #00EE00 |
| Green3 | #00CD00 |
| Green4 | #008B00 |
| Chartreuse1 | #7FFF00 |
| Chartreuse2 | #76EE00 |
| Chartreuse3 | #66CD00 |
| Chartreuse4 | #458B00 |
| OliveDrab1 | #C0FF3E |
| OliveDrab2 | #B3EE3A |
| OliveDrab3 | #9ACD32 |
| OliveDrab4 | #698B22 |
| DarkOliveGreen1 | #CAFF70 |
| DarkOliveGreen2 | #BCEE68 |
| DarkOliveGreen3 | #A2CD5A |
| DarkOliveGreen4 | #6E8B3D |
| Khaki1 | #FFF68F |
| Khaki2 | #EEE685 |
| Khaki3 | #CDC673 |
| Khaki4 | #8B864E |
| LightGoldenrod1 | #FFEC8B |
| LightGoldenrod2 | #EEDC82 |
| LightGoldenrod3 | #CDBE70 |
| LightGoldenrod4 | #8B814C |
| LightYellow1 | #FFFFE0 |
| LightYellow2 | #EEEED1 |
| LightYellow3 | #CDCDB4 |
| LightYellow4 | #8B8B7A |
| Yellow1 | #FFFF00 |
| Yellow2 | #EEEE00 |
| Yellow3 | #CDCD00 |
| Yellow4 | #8B8B00 |
| Gold1 | #FFD700 |
| Gold3 | #CDAD00 |
| Gold4 | #8B7500 |
| Goldenrod1 | #FFC125 |
| Goldenrod2 | #EEB422 |
| Goldenrod3 | #CD9B1D |
| Goldenrod4 | #8B6914 |
| DarkGoldenrod1 | #FFB90F |
| DarkGoldenrod2 | #EEAD0E |
| DarkGoldenrod3 | #CD950C |
| DarkGoldenrod4 | #8B658B |
| RosyBrown1 | #FFC1C1 |
| RosyBrown2 | #EEB4B4 |
| RosyBrown3 | #CD9B9B |
| RosyBrown4 | #8B6969 |
| IndianRed1 | #FF6A6A |
| IndianRed2 | #EE6363 |
| IndianRed3 | #CD5555 |
| IndianRed4 | #8B3A3A |
| Sienna1 | #FF8247 |
| Sienna2 | #EE7942 |
| Sienna3 | #CD6839 |
| Sienna4 | #8B4726 |
| Burlywood1 | #FFD39B |
| Burlywood2 | #EEC591 |
| Burlywood3 | #CDAA7D |
| Burlywood4 | #8B7355 |
| Wheat1 | #FFE7BA |
| Wheat2 | #EED8AE |
| Wheat3 | #CDBA96 |
| Wheat4 | #8B7E66 |
| Tan1 | #FFA54F |
| Purple3 | #7D26CD |
| Purple4 | #551A8B |
| MediumPurple1 | #AB82FF |
| MediumPurple2 | #9F79EE |
| MediumPurple3 | #8968CD |
| MediumPurple4 | #5D478B |
| Thistle1 | #FFE1FF |
| Thistle2 | #EED2EE |
| Thistle3 | #CDB5CD |
| Thistle4 | #8B7B8B |
| grey11 | #1C1C1C |
| grey21 | #363636 |
| grey31 | #4F4F4F |
| grey41 | #696969 |
Assinar:
Comentários













